தமிழ் வருடங்களுக்கு சரியான ஆங்கில ஆண்டுகள்!
பிரபவ 1867-68 1927-28 1987-88
விபவ 1868-69 1928-29 1988-89
சுக்கில 1869-70 1929-30 1989-90
பிரமோதூத 1870-71 1930-31 1990-91
பிரஜோத்பத்தி 1871-72 1931-32 1991-92
ஆங்கீரஸ 1872-73 1932-33 1992-93
ஸ்ரீமுக 1873-74 1933-34 1993-94
பவ 1874-75 1934-35 1994-95
யுவ 1875-76 1935-36 1995-96
தாது 1876-77 1936-37 1996-97
ஈஸ்வர 1877-78 1937-38 1997-98
வெருதான்ய 1878-79 1938-39 1998-99
பிரமாதி 1879-80 1939-40 1999-2000
விக்ரம 1880-81 1940-41 2000-01
விஷு 1881-82 1941-42 2001-02
சித்ரபானு 1882-83 1942-43 2002-03
சுபானு 1883-84 1943-44 2003-04
தாரண 1884-85 1944-45 2004-05
பார்த்திப 1885-86 1945-46 2005-06
விய 1886-87 1946-47 2006-07
சர்வஜித்து 1887-88 1947-48 2007-08
சர்வதாரி 1888-89 1948-49 2008-09
விரோதி 1889-90 1949-50 2009-10
விக்ருதி 1890-91 1950-51 2010-11
கர 1891-92 1951-52 2011-12
நந்தன 1892-93 1952-53 2012-13
விஜய 1893-94 1953-54 2013-14
ஜய 1894-95 1954-55 2014-15
மன்மத 1895-96 1955-56 2015-16
துன்முகி 1896-97 1956-57 2016-17
ஹேவிளம்பி 1897-98 1957-58 2017-18
விளம்பி 1898-99 1958-59 2018-19
விகாரி 1899-1900 1959-60 2019-20
சார்வரி 1900-01 1960-61 2020-21
பிலவ 1901-02 1961-62 2021-22
சுபகிருது 1902-03 1962-63 2022-23
சோயகிருது 1903-04 1963-64 2023-24
குரோதி 1904-05 1964-65 2024-25
விசுவாவசு 1905-06 1965-66 2025-26
பராபவ 1906-07 1966-67 2026-27
பிலவங்க 1907-08 1967-68 2027-28
கீலக 1908-09 1968-69 2028-29
சௌமிய 1909-10 1969-70 2029-30
சாதாரண 1910-11 1970-71 2030-31
விரோதிரிகிருது 1911-12 1971-72 2031-32
பரிதாபி 1912-13 1972-73 2032-33
பிரமாதீச 1913-14 1973-74 2033-34
ஆனந்த 1914-15 1974-75 2034-35
இராக்ஷஸ 1915-16 1975-76 2035-36
நள 1916-17 1976-77 2036-37
பிங்கள 1917-18 1977-78 2037-38
காளயுக்தி 1918-19 1978-79 2038-39
சித்தாத்ரி 1919-20 1979-80 2039-40
ரௌத்ரி 1920-21 1980-81 2040-41
துன்மதி 1921-22 1981-82 2041-42
துன்துபி 1922-23 1982-83 2042-43
ருத்ரோத்காரி 1923-24 1983-84 2043-44
ரக்தாக்ஷி 1924-25 1984-85 2044-45
குரோதன 1925-26 1985-86 2045-46
அக்ஷய 1926-27 1986-87 2046-47
பிரபவ 1867-68 1927-28 1987-88
விபவ 1868-69 1928-29 1988-89
சுக்கில 1869-70 1929-30 1989-90
பிரமோதூத 1870-71 1930-31 1990-91
பிரஜோத்பத்தி 1871-72 1931-32 1991-92
ஆங்கீரஸ 1872-73 1932-33 1992-93
ஸ்ரீமுக 1873-74 1933-34 1993-94
பவ 1874-75 1934-35 1994-95
யுவ 1875-76 1935-36 1995-96
தாது 1876-77 1936-37 1996-97
ஈஸ்வர 1877-78 1937-38 1997-98
வெருதான்ய 1878-79 1938-39 1998-99
பிரமாதி 1879-80 1939-40 1999-2000
விக்ரம 1880-81 1940-41 2000-01
விஷு 1881-82 1941-42 2001-02
சித்ரபானு 1882-83 1942-43 2002-03
சுபானு 1883-84 1943-44 2003-04
தாரண 1884-85 1944-45 2004-05
பார்த்திப 1885-86 1945-46 2005-06
விய 1886-87 1946-47 2006-07
சர்வஜித்து 1887-88 1947-48 2007-08
சர்வதாரி 1888-89 1948-49 2008-09
விரோதி 1889-90 1949-50 2009-10
விக்ருதி 1890-91 1950-51 2010-11
கர 1891-92 1951-52 2011-12
நந்தன 1892-93 1952-53 2012-13
விஜய 1893-94 1953-54 2013-14
ஜய 1894-95 1954-55 2014-15
மன்மத 1895-96 1955-56 2015-16
துன்முகி 1896-97 1956-57 2016-17
ஹேவிளம்பி 1897-98 1957-58 2017-18
விளம்பி 1898-99 1958-59 2018-19
விகாரி 1899-1900 1959-60 2019-20
சார்வரி 1900-01 1960-61 2020-21
பிலவ 1901-02 1961-62 2021-22
சுபகிருது 1902-03 1962-63 2022-23
சோயகிருது 1903-04 1963-64 2023-24
குரோதி 1904-05 1964-65 2024-25
விசுவாவசு 1905-06 1965-66 2025-26
பராபவ 1906-07 1966-67 2026-27
பிலவங்க 1907-08 1967-68 2027-28
கீலக 1908-09 1968-69 2028-29
சௌமிய 1909-10 1969-70 2029-30
சாதாரண 1910-11 1970-71 2030-31
விரோதிரிகிருது 1911-12 1971-72 2031-32
பரிதாபி 1912-13 1972-73 2032-33
பிரமாதீச 1913-14 1973-74 2033-34
ஆனந்த 1914-15 1974-75 2034-35
இராக்ஷஸ 1915-16 1975-76 2035-36
நள 1916-17 1976-77 2036-37
பிங்கள 1917-18 1977-78 2037-38
காளயுக்தி 1918-19 1978-79 2038-39
சித்தாத்ரி 1919-20 1979-80 2039-40
ரௌத்ரி 1920-21 1980-81 2040-41
துன்மதி 1921-22 1981-82 2041-42
துன்துபி 1922-23 1982-83 2042-43
ருத்ரோத்காரி 1923-24 1983-84 2043-44
ரக்தாக்ஷி 1924-25 1984-85 2044-45
குரோதன 1925-26 1985-86 2045-46
அக்ஷய 1926-27 1986-87 2046-47
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக